input sweep

This commit is contained in:
Iaphetes 2025-09-03 13:18:26 +02:00
parent 062a43c390
commit 8c96ff7ec0
2 changed files with 2415 additions and 33 deletions

510
lut_input_sweep.csv Normal file
View file

@ -0,0 +1,510 @@
2,0.05054905641637743
3,0.051916816363111136
4,0.047552223976701495
5,0.04724711997248232
6,0.04721432004123926
7,0.04626836839877069
8,0.04626534434221685
9,0.047278607880696655
10,0.051406112087890504
11,0.04725456004589796
12,0.05490097614750266
13,0.05485508819296956
14,0.05577892839163542
15,0.05513411206938326
16,0.05595428842678666
17,0.0732108635082841
18,0.07004859013482928
19,0.06998820622265339
20,0.07199055864289403
21,0.07120481410250068
22,0.07760888162627816
23,0.10406974472105503
24,0.10425952070578932
25,0.10402427269145846
26,0.10405454457178712
27,0.10369924842938781
28,0.10423088080435991
29,0.10353404822573066
30,0.10482558509334922
31,0.10406051282584668
32,0.10494856107607484
33,0.17506694304943085
34,0.17583134473115206
35,0.17552443196624518
36,0.1750929605141282
37,0.1749095839560032
38,0.1757188487574458
39,0.175551872856915
40,0.17755726335942745
41,0.17719595189392567
42,0.1774580315053463
43,0.1775031030997634
44,0.17846260855346918
45,0.17834711990505456
46,0.2718338563293219
47,0.2713735204488039
48,0.27388196817040444
49,0.27183124804496767
50,0.27277728061378004
51,0.27192977647483346
52,0.2750214715451002
53,0.2746102078855038
54,0.2769115039110184
55,0.27617683197557924
56,0.33498590414226054
57,0.35523104025423524
58,0.33131075198948384
59,0.33606620782613755
60,0.33379004784673455
61,0.3601498079448938
62,0.3388986076265573
63,0.35502579252421856
64,0.3393718073219061
65,0.4417184795886278
66,0.46563534420728686
67,0.4404732961431146
68,0.44675440002977845
69,0.44871375988423823
70,0.4508311357945204
71,0.4447564478740096
72,0.4903722238689661
73,0.49720687948167325
74,0.5212691526114941
75,0.4968942077755928
76,0.5301723360717296
77,0.4945657921284437
78,0.4928033439218998
79,0.6022705596387387
80,0.6513762873709201
81,0.6164366566836834
82,0.6142962076812982
83,0.6142525280863047
84,0.6495244797170162
85,0.6519111676067114
86,0.6529339521676302
87,0.653584863319993
88,0.6603792313039303
89,0.6550700797140598
90,0.6560896475166083
91,0.6168409768939018
92,0.6324786888360977
93,0.6265266393721104
94,0.6288365285396575
95,0.6271953603178263
96,0.633164559185505
97,0.6453074253350496
98,0.7201385281980037
99,0.6413949922770261
100,0.6481780788302421
101,0.7284721123576164
102,0.7483969605267048
103,0.7497744475752115
104,0.7564729589521885
105,0.7551363203376532
106,0.7549548156559467
107,0.7533767197132111
108,0.7558870242536068
109,0.7625198565423489
110,0.7580892647504807
111,0.715744352310896
112,0.7317533604800701
113,0.7381976483762265
114,0.7305545919537544
115,0.7392017125785351
116,0.7245724637806416
117,0.7337004000544548
118,0.7405233600735665
119,0.8157453605830669
120,0.8156858080923557
121,0.7060354878604412
122,0.7076105763614178
123,0.7492931827604771
124,0.7492354875206947
125,0.7037691513597966
126,0.713919103384018
127,0.7475714874565601
128,0.7124251831173897
129,0.7738089443147183
130,0.8232433446347713
131,0.7713718871474267
132,0.7732179836332798
133,0.77548102414608
134,0.782769326865673
135,0.7792680956423282
136,0.8374891521334649
137,0.8494982560575008
138,0.8479825284183026
139,0.8479420162439346
140,0.8522798248827458
141,0.9394094555675984
142,0.8550843032598495
143,0.9487851840555668
144,0.9913074874281883
145,0.9895071366429329
146,0.9938416642546654
147,1.0226799365878105
148,1.027419279128313
149,1.0330370070636272
150,1.0446217924952508
151,1.0619437765479087
152,1.0726439346671104
153,1.0758652492761611
154,1.1046816332936287
155,1.17726158285141
156,1.0749961595535278
157,1.1446473264098167
158,1.2213431203961371
159,1.1648415514826775
160,1.175630750119686
161,1.183422112107277
162,1.253884780406952
163,1.2243602411746979
164,1.2650404331088065
165,1.2585032808184624
166,1.252798991382122
167,1.3116730553507805
168,1.2250516973733903
169,1.3162867520451547
170,1.4148140962123872
171,1.3150490713119507
172,1.3156462896466254
173,1.3913769102096558
174,1.379443808376789
175,1.399632927417755
176,1.3820033119916917
177,1.2992221902012826
178,1.4434347543120385
179,1.5531572318077087
180,1.5411404004096985
181,1.4785434873104095
182,1.5850988643169404
183,1.519518976330757
184,1.5561286224126816
185,1.529946015417576
186,1.5768664481043815
187,1.5647422728538514
188,1.680551087796688
189,1.5866673904657365
190,1.6505881143808365
191,1.6561315051913261
192,1.5791236318349837
193,1.6967359998822211
194,1.6750754235386849
195,1.6533193597197533
196,1.7066386240720748
197,1.824077391922474
198,1.7407386412024497
199,1.8715115520954133
200,1.900912320792675
201,1.8293329421281814
202,1.8013592497110367
203,1.7755761283040046
204,1.845484960258007
205,1.9953542570471763
206,1.877494623363018
207,1.884963935315609
208,1.9206288313865663
209,2.0499800993204116
210,1.9554176322817802
211,1.960770976483822
212,1.9746479928493499
213,2.002398018836975
214,2.0146853308677675
215,2.0419198107664234
216,1.9858586088418961
217,1.9990717439651489
218,2.1400362557172774
219,1.9348458088636398
220,2.0824583359956743
221,2.083089020729065
222,2.1164933423995973
223,2.123035025000572
224,2.1277507066726686
225,2.164773617863655
226,2.2827330387830735
227,2.204471918106079
228,2.2802861725091934
229,2.2430765773057937
230,2.3203686871528624
231,2.345621456861496
232,2.293987218260765
233,2.324606847167015
234,2.336022511005402
235,2.339083757953367
236,2.407237359046936
237,2.50493225299251
238,2.416225564216152
239,2.423704449772835
240,2.4551785922050477
241,2.4655658941313696
242,2.4995040348768236
243,2.5081833236820095
244,2.540690140128136
245,2.5499585628509522
246,2.582539920568466
247,2.591383775115013
248,2.6258274232149126
249,2.6350985141687615
250,2.8037194865942
251,2.813711213827133
252,2.7893209750652312
253,2.719374226808548
254,2.8928865968333604
255,2.7025003674030303
256,2.7008111097460104
257,2.8038912795782087
258,2.6366040947437286
259,2.778749965667725
260,3.4740894412994385
261,2.8902338284613758
262,3.072812192082405
263,3.016062224984169
264,2.9672908567246936
265,2.975935642923476
266,3.0108199537485496
267,3.1045536550424866
268,3.055288539767265
269,3.0000481785535813
270,3.0984923815727234
271,3.2666470391750337
272,3.1422900483608247
273,3.24202270789813
274,3.3507929924726487
275,3.1945281115445225
276,3.007680175900459
277,3.238795678496361
278,3.2742110849863075
279,3.308186878800392
280,3.4896224424606417
281,3.4454163209199904
282,3.3634184969971512
283,3.4914333141948046
284,3.406845208198305
285,3.3572413378422805
286,3.5611940433799205
287,3.5863643518768913
288,3.4230687506198882
289,3.532392940557826
290,3.6763526555263635
291,3.6789666869302606
292,3.723093703366441
293,3.5519101826906514
294,3.76668023955822
295,3.5863970729039156
296,3.7036895236453495
297,3.845165907524587
298,3.8615284286519533
299,3.6976930492225732
300,3.9118465536967255
301,3.741792935271596
302,3.762066953501124
303,3.987157049663564
304,4.0266170177278635
305,4.033455002875555
306,4.074827170861653
307,3.897877960365191
308,4.129246579839828
309,3.9466474692026776
310,3.96986513762247
311,4.202789529523676
312,4.030234787225723
313,4.251909692277793
314,4.296060695367701
315,4.303043789863587
316,4.345460523729739
317,4.151467303748387
318,4.3948170166015625
319,4.423738357049448
320,4.444567446197782
321,4.2543460087603835
322,4.515051464900337
323,4.524840453885636
324,4.56430554837388
325,4.591235908302101
326,4.61370751063029
327,4.641752349512809
328,4.688065437034324
329,4.693769335746765
330,4.734276510775089
331,4.7440627395332635
332,4.789476197175305
333,4.814935345319832
334,4.8379726717548985
335,4.8677068276427935
336,4.419138035875686
337,4.920202131525913
338,4.961667994658153
339,4.9876936011844215
340,5.014549326142546
341,5.041531738482024
342,5.0831012363019195
343,5.095275495592402
344,5.137678547339006
345,5.163195395873765
346,5.193389415740967
347,5.219297550492367
348,5.2630560492309755
349,5.273372249633499
350,5.31823029316647
351,5.340669692646373
352,5.370792550700052
353,5.400600340828967
354,5.441908911782868
355,5.469432013375418
356,5.497273405392964
357,5.519725992190128
358,5.569692258710985
359,5.575422143378453
360,5.621382795354371
361,5.650683362799954
362,5.675252859092053
363,5.703411357347355
364,5.751776799923036
365,5.7792951001061335
366,5.802882676539213
367,5.834989268713322
368,5.550883301373186
369,5.887250174175609
370,5.930651707868827
371,5.962315386789708
372,6.008998615329276
373,6.012999993104201
374,6.063147602410152
375,6.09079782382862
376,6.138378462000708
377,6.148628421764278
378,6.194368287023937
379,6.220284144083659
380,6.266988340630589
381,6.281613930617229
382,6.327137683567248
383,6.35709262575422
384,6.005295975454922
385,6.409892072068884
386,6.462984556708831
387,6.485064146653661
388,6.536632633209228
389,6.547031627678723
390,6.590705211345966
391,6.619761299442601
392,6.668944896351207
393,6.674792932909589
394,6.720503356005694
395,6.752883011440061
396,6.09853982925415
397,6.813389685547468
398,6.857829081384759
399,6.8846621918228434
400,6.5388650772974755
401,6.960133705820356
402,6.579679999731283
403,7.025116801261902
404,6.651752967834472
405,6.71560959815979
406,6.7167955869915845
407,6.742710880738523
408,6.795781174221554
409,7.233140587806702
410,7.075898667176564
411,6.884629784049569
412,6.9132053587171765
413,7.371649074554443
414,7.424499682891063
415,7.024234703608921
416,7.053306047306505
417,7.086680115246382
418,7.198067235946655
419,7.140765088977235
420,7.201649771796332
421,7.23385705947876
422,7.24335999642649
423,7.2843809723854065
424,7.31595854325728
425,7.380355743261484
426,7.389562816619873
427,7.447959368045513
428,7.92502302593655
429,7.499700808525086
430,7.538887977600098
431,7.556227322282462
432,7.618895905963062
433,7.642941084775058
434,7.661249995231628
435,7.708884000778198
436,7.818747452327183
437,7.41108854885759
438,7.809519200097947
439,7.917550663153331
440,7.881560020976597
441,7.534364819526672
442,7.962856006622315
443,7.601960616234021
444,7.654343605041504
445,8.062492895126343
446,8.11459860308417
447,7.744363498687744
448,8.160960054397583
449,8.225935475579623
450,8.239458792550224
451,8.286678457260132
452,8.307791948318481
453,8.371252727508544
454,7.99046854745774
455,8.44187499858715
456,8.46240963935852
457,8.084267139434814
458,8.13114881515503
459,8.55908169746399
460,8.605867195129395
461,8.650768736134404
462,8.699270486831665
463,8.29955039024353
464,8.350255595076199
465,8.80603966889558
466,8.423966646194458
467,8.867550420761109
468,8.47896957397461
469,8.528623962402344
470,8.98084228515625
471,9.028175172351656
472,9.055495929718017
473,9.12133593559265
474,8.700089858128475
475,9.174967956542968
476,8.782110452651978
477,8.821942377090455
478,9.29077434539795
479,9.34187656402588
480,9.37202877998352
481,9.405638313293457
482,8.998412895202637
483,9.030278444290161
484,9.526056051254272
485,9.564625644683838
486,9.608657693862915
487,9.62803840637207
488,9.689435148239136
489,9.256376028060913
490,9.770268440246582
491,9.790463781356811
492,9.847228813171387
493,9.881329536437988
494,9.936635255813599
495,9.480377626419067
496,10.021031856536865
497,9.563107252120972
498,10.090771198272705
499,9.64100956916809
500,10.183623933792115
501,9.71400957107544
502,9.783521556854248
503,10.27771520614624
504,10.333574485778808
505,10.376622533798217
506,10.418074174360795
507,10.442382383346558
508,10.497758436203004
509,10.032735967636109
510,10.082419300079346
511,10.60575041770935
1 2 0.05054905641637743
2 3 0.051916816363111136
3 4 0.047552223976701495
4 5 0.04724711997248232
5 6 0.04721432004123926
6 7 0.04626836839877069
7 8 0.04626534434221685
8 9 0.047278607880696655
9 10 0.051406112087890504
10 11 0.04725456004589796
11 12 0.05490097614750266
12 13 0.05485508819296956
13 14 0.05577892839163542
14 15 0.05513411206938326
15 16 0.05595428842678666
16 17 0.0732108635082841
17 18 0.07004859013482928
18 19 0.06998820622265339
19 20 0.07199055864289403
20 21 0.07120481410250068
21 22 0.07760888162627816
22 23 0.10406974472105503
23 24 0.10425952070578932
24 25 0.10402427269145846
25 26 0.10405454457178712
26 27 0.10369924842938781
27 28 0.10423088080435991
28 29 0.10353404822573066
29 30 0.10482558509334922
30 31 0.10406051282584668
31 32 0.10494856107607484
32 33 0.17506694304943085
33 34 0.17583134473115206
34 35 0.17552443196624518
35 36 0.1750929605141282
36 37 0.1749095839560032
37 38 0.1757188487574458
38 39 0.175551872856915
39 40 0.17755726335942745
40 41 0.17719595189392567
41 42 0.1774580315053463
42 43 0.1775031030997634
43 44 0.17846260855346918
44 45 0.17834711990505456
45 46 0.2718338563293219
46 47 0.2713735204488039
47 48 0.27388196817040444
48 49 0.27183124804496767
49 50 0.27277728061378004
50 51 0.27192977647483346
51 52 0.2750214715451002
52 53 0.2746102078855038
53 54 0.2769115039110184
54 55 0.27617683197557924
55 56 0.33498590414226054
56 57 0.35523104025423524
57 58 0.33131075198948384
58 59 0.33606620782613755
59 60 0.33379004784673455
60 61 0.3601498079448938
61 62 0.3388986076265573
62 63 0.35502579252421856
63 64 0.3393718073219061
64 65 0.4417184795886278
65 66 0.46563534420728686
66 67 0.4404732961431146
67 68 0.44675440002977845
68 69 0.44871375988423823
69 70 0.4508311357945204
70 71 0.4447564478740096
71 72 0.4903722238689661
72 73 0.49720687948167325
73 74 0.5212691526114941
74 75 0.4968942077755928
75 76 0.5301723360717296
76 77 0.4945657921284437
77 78 0.4928033439218998
78 79 0.6022705596387387
79 80 0.6513762873709201
80 81 0.6164366566836834
81 82 0.6142962076812982
82 83 0.6142525280863047
83 84 0.6495244797170162
84 85 0.6519111676067114
85 86 0.6529339521676302
86 87 0.653584863319993
87 88 0.6603792313039303
88 89 0.6550700797140598
89 90 0.6560896475166083
90 91 0.6168409768939018
91 92 0.6324786888360977
92 93 0.6265266393721104
93 94 0.6288365285396575
94 95 0.6271953603178263
95 96 0.633164559185505
96 97 0.6453074253350496
97 98 0.7201385281980037
98 99 0.6413949922770261
99 100 0.6481780788302421
100 101 0.7284721123576164
101 102 0.7483969605267048
102 103 0.7497744475752115
103 104 0.7564729589521885
104 105 0.7551363203376532
105 106 0.7549548156559467
106 107 0.7533767197132111
107 108 0.7558870242536068
108 109 0.7625198565423489
109 110 0.7580892647504807
110 111 0.715744352310896
111 112 0.7317533604800701
112 113 0.7381976483762265
113 114 0.7305545919537544
114 115 0.7392017125785351
115 116 0.7245724637806416
116 117 0.7337004000544548
117 118 0.7405233600735665
118 119 0.8157453605830669
119 120 0.8156858080923557
120 121 0.7060354878604412
121 122 0.7076105763614178
122 123 0.7492931827604771
123 124 0.7492354875206947
124 125 0.7037691513597966
125 126 0.713919103384018
126 127 0.7475714874565601
127 128 0.7124251831173897
128 129 0.7738089443147183
129 130 0.8232433446347713
130 131 0.7713718871474267
131 132 0.7732179836332798
132 133 0.77548102414608
133 134 0.782769326865673
134 135 0.7792680956423282
135 136 0.8374891521334649
136 137 0.8494982560575008
137 138 0.8479825284183026
138 139 0.8479420162439346
139 140 0.8522798248827458
140 141 0.9394094555675984
141 142 0.8550843032598495
142 143 0.9487851840555668
143 144 0.9913074874281883
144 145 0.9895071366429329
145 146 0.9938416642546654
146 147 1.0226799365878105
147 148 1.027419279128313
148 149 1.0330370070636272
149 150 1.0446217924952508
150 151 1.0619437765479087
151 152 1.0726439346671104
152 153 1.0758652492761611
153 154 1.1046816332936287
154 155 1.17726158285141
155 156 1.0749961595535278
156 157 1.1446473264098167
157 158 1.2213431203961371
158 159 1.1648415514826775
159 160 1.175630750119686
160 161 1.183422112107277
161 162 1.253884780406952
162 163 1.2243602411746979
163 164 1.2650404331088065
164 165 1.2585032808184624
165 166 1.252798991382122
166 167 1.3116730553507805
167 168 1.2250516973733903
168 169 1.3162867520451547
169 170 1.4148140962123872
170 171 1.3150490713119507
171 172 1.3156462896466254
172 173 1.3913769102096558
173 174 1.379443808376789
174 175 1.399632927417755
175 176 1.3820033119916917
176 177 1.2992221902012826
177 178 1.4434347543120385
178 179 1.5531572318077087
179 180 1.5411404004096985
180 181 1.4785434873104095
181 182 1.5850988643169404
182 183 1.519518976330757
183 184 1.5561286224126816
184 185 1.529946015417576
185 186 1.5768664481043815
186 187 1.5647422728538514
187 188 1.680551087796688
188 189 1.5866673904657365
189 190 1.6505881143808365
190 191 1.6561315051913261
191 192 1.5791236318349837
192 193 1.6967359998822211
193 194 1.6750754235386849
194 195 1.6533193597197533
195 196 1.7066386240720748
196 197 1.824077391922474
197 198 1.7407386412024497
198 199 1.8715115520954133
199 200 1.900912320792675
200 201 1.8293329421281814
201 202 1.8013592497110367
202 203 1.7755761283040046
203 204 1.845484960258007
204 205 1.9953542570471763
205 206 1.877494623363018
206 207 1.884963935315609
207 208 1.9206288313865663
208 209 2.0499800993204116
209 210 1.9554176322817802
210 211 1.960770976483822
211 212 1.9746479928493499
212 213 2.002398018836975
213 214 2.0146853308677675
214 215 2.0419198107664234
215 216 1.9858586088418961
216 217 1.9990717439651489
217 218 2.1400362557172774
218 219 1.9348458088636398
219 220 2.0824583359956743
220 221 2.083089020729065
221 222 2.1164933423995973
222 223 2.123035025000572
223 224 2.1277507066726686
224 225 2.164773617863655
225 226 2.2827330387830735
226 227 2.204471918106079
227 228 2.2802861725091934
228 229 2.2430765773057937
229 230 2.3203686871528624
230 231 2.345621456861496
231 232 2.293987218260765
232 233 2.324606847167015
233 234 2.336022511005402
234 235 2.339083757953367
235 236 2.407237359046936
236 237 2.50493225299251
237 238 2.416225564216152
238 239 2.423704449772835
239 240 2.4551785922050477
240 241 2.4655658941313696
241 242 2.4995040348768236
242 243 2.5081833236820095
243 244 2.540690140128136
244 245 2.5499585628509522
245 246 2.582539920568466
246 247 2.591383775115013
247 248 2.6258274232149126
248 249 2.6350985141687615
249 250 2.8037194865942
250 251 2.813711213827133
251 252 2.7893209750652312
252 253 2.719374226808548
253 254 2.8928865968333604
254 255 2.7025003674030303
255 256 2.7008111097460104
256 257 2.8038912795782087
257 258 2.6366040947437286
258 259 2.778749965667725
259 260 3.4740894412994385
260 261 2.8902338284613758
261 262 3.072812192082405
262 263 3.016062224984169
263 264 2.9672908567246936
264 265 2.975935642923476
265 266 3.0108199537485496
266 267 3.1045536550424866
267 268 3.055288539767265
268 269 3.0000481785535813
269 270 3.0984923815727234
270 271 3.2666470391750337
271 272 3.1422900483608247
272 273 3.24202270789813
273 274 3.3507929924726487
274 275 3.1945281115445225
275 276 3.007680175900459
276 277 3.238795678496361
277 278 3.2742110849863075
278 279 3.308186878800392
279 280 3.4896224424606417
280 281 3.4454163209199904
281 282 3.3634184969971512
282 283 3.4914333141948046
283 284 3.406845208198305
284 285 3.3572413378422805
285 286 3.5611940433799205
286 287 3.5863643518768913
287 288 3.4230687506198882
288 289 3.532392940557826
289 290 3.6763526555263635
290 291 3.6789666869302606
291 292 3.723093703366441
292 293 3.5519101826906514
293 294 3.76668023955822
294 295 3.5863970729039156
295 296 3.7036895236453495
296 297 3.845165907524587
297 298 3.8615284286519533
298 299 3.6976930492225732
299 300 3.9118465536967255
300 301 3.741792935271596
301 302 3.762066953501124
302 303 3.987157049663564
303 304 4.0266170177278635
304 305 4.033455002875555
305 306 4.074827170861653
306 307 3.897877960365191
307 308 4.129246579839828
308 309 3.9466474692026776
309 310 3.96986513762247
310 311 4.202789529523676
311 312 4.030234787225723
312 313 4.251909692277793
313 314 4.296060695367701
314 315 4.303043789863587
315 316 4.345460523729739
316 317 4.151467303748387
317 318 4.3948170166015625
318 319 4.423738357049448
319 320 4.444567446197782
320 321 4.2543460087603835
321 322 4.515051464900337
322 323 4.524840453885636
323 324 4.56430554837388
324 325 4.591235908302101
325 326 4.61370751063029
326 327 4.641752349512809
327 328 4.688065437034324
328 329 4.693769335746765
329 330 4.734276510775089
330 331 4.7440627395332635
331 332 4.789476197175305
332 333 4.814935345319832
333 334 4.8379726717548985
334 335 4.8677068276427935
335 336 4.419138035875686
336 337 4.920202131525913
337 338 4.961667994658153
338 339 4.9876936011844215
339 340 5.014549326142546
340 341 5.041531738482024
341 342 5.0831012363019195
342 343 5.095275495592402
343 344 5.137678547339006
344 345 5.163195395873765
345 346 5.193389415740967
346 347 5.219297550492367
347 348 5.2630560492309755
348 349 5.273372249633499
349 350 5.31823029316647
350 351 5.340669692646373
351 352 5.370792550700052
352 353 5.400600340828967
353 354 5.441908911782868
354 355 5.469432013375418
355 356 5.497273405392964
356 357 5.519725992190128
357 358 5.569692258710985
358 359 5.575422143378453
359 360 5.621382795354371
360 361 5.650683362799954
361 362 5.675252859092053
362 363 5.703411357347355
363 364 5.751776799923036
364 365 5.7792951001061335
365 366 5.802882676539213
366 367 5.834989268713322
367 368 5.550883301373186
368 369 5.887250174175609
369 370 5.930651707868827
370 371 5.962315386789708
371 372 6.008998615329276
372 373 6.012999993104201
373 374 6.063147602410152
374 375 6.09079782382862
375 376 6.138378462000708
376 377 6.148628421764278
377 378 6.194368287023937
378 379 6.220284144083659
379 380 6.266988340630589
380 381 6.281613930617229
381 382 6.327137683567248
382 383 6.35709262575422
383 384 6.005295975454922
384 385 6.409892072068884
385 386 6.462984556708831
386 387 6.485064146653661
387 388 6.536632633209228
388 389 6.547031627678723
389 390 6.590705211345966
390 391 6.619761299442601
391 392 6.668944896351207
392 393 6.674792932909589
393 394 6.720503356005694
394 395 6.752883011440061
395 396 6.09853982925415
396 397 6.813389685547468
397 398 6.857829081384759
398 399 6.8846621918228434
399 400 6.5388650772974755
400 401 6.960133705820356
401 402 6.579679999731283
402 403 7.025116801261902
403 404 6.651752967834472
404 405 6.71560959815979
405 406 6.7167955869915845
406 407 6.742710880738523
407 408 6.795781174221554
408 409 7.233140587806702
409 410 7.075898667176564
410 411 6.884629784049569
411 412 6.9132053587171765
412 413 7.371649074554443
413 414 7.424499682891063
414 415 7.024234703608921
415 416 7.053306047306505
416 417 7.086680115246382
417 418 7.198067235946655
418 419 7.140765088977235
419 420 7.201649771796332
420 421 7.23385705947876
421 422 7.24335999642649
422 423 7.2843809723854065
423 424 7.31595854325728
424 425 7.380355743261484
425 426 7.389562816619873
426 427 7.447959368045513
427 428 7.92502302593655
428 429 7.499700808525086
429 430 7.538887977600098
430 431 7.556227322282462
431 432 7.618895905963062
432 433 7.642941084775058
433 434 7.661249995231628
434 435 7.708884000778198
435 436 7.818747452327183
436 437 7.41108854885759
437 438 7.809519200097947
438 439 7.917550663153331
439 440 7.881560020976597
440 441 7.534364819526672
441 442 7.962856006622315
442 443 7.601960616234021
443 444 7.654343605041504
444 445 8.062492895126343
445 446 8.11459860308417
446 447 7.744363498687744
447 448 8.160960054397583
448 449 8.225935475579623
449 450 8.239458792550224
450 451 8.286678457260132
451 452 8.307791948318481
452 453 8.371252727508544
453 454 7.99046854745774
454 455 8.44187499858715
455 456 8.46240963935852
456 457 8.084267139434814
457 458 8.13114881515503
458 459 8.55908169746399
459 460 8.605867195129395
460 461 8.650768736134404
461 462 8.699270486831665
462 463 8.29955039024353
463 464 8.350255595076199
464 465 8.80603966889558
465 466 8.423966646194458
466 467 8.867550420761109
467 468 8.47896957397461
468 469 8.528623962402344
469 470 8.98084228515625
470 471 9.028175172351656
471 472 9.055495929718017
472 473 9.12133593559265
473 474 8.700089858128475
474 475 9.174967956542968
475 476 8.782110452651978
476 477 8.821942377090455
477 478 9.29077434539795
478 479 9.34187656402588
479 480 9.37202877998352
480 481 9.405638313293457
481 482 8.998412895202637
482 483 9.030278444290161
483 484 9.526056051254272
484 485 9.564625644683838
485 486 9.608657693862915
486 487 9.62803840637207
487 488 9.689435148239136
488 489 9.256376028060913
489 490 9.770268440246582
490 491 9.790463781356811
491 492 9.847228813171387
492 493 9.881329536437988
493 494 9.936635255813599
494 495 9.480377626419067
495 496 10.021031856536865
496 497 9.563107252120972
497 498 10.090771198272705
498 499 9.64100956916809
499 500 10.183623933792115
500 501 9.71400957107544
501 502 9.783521556854248
502 503 10.27771520614624
503 504 10.333574485778808
504 505 10.376622533798217
505 506 10.418074174360795
506 507 10.442382383346558
507 508 10.497758436203004
508 509 10.032735967636109
509 510 10.082419300079346
510 511 10.60575041770935

File diff suppressed because it is too large Load diff